LiveTV / Спортни програми на живо
ПРЕДАВАНИЯ   РЕЙТИНГ БУКМЕЙКЪРИ   РЕЗУЛТАТИ НА ЖИВО   РЕЗУЛТАТИ   ВИДЕО АРХИВ   FAN CLUBS  
Вход Вход   Регистрация Регистрация
Русский English Deutsch Français Español Português Türkçe
ФОРУМ   КОНТАКТИ
New on LiveTV
Акценти от срещата Univ Catolica – Cobresal
Акценти от срещата Атланта Дрим (Ж) – Вашингтон Мистикс (Ж)
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to да се регистрирате или Вход
Best Odds Today
    Избрания от вас (или по подразбиране) часови пояс: 14:03 (UTC +3)
Как да получите достъп до блокиран LiveTV?
Метод 1: нов домейн livetv897.me
Метод 2: подробни инструкции
Метод 3: LiveTV Reddit

ФутболХокей на ледБаскетболТенисВолейбол
БоксМоторни спортовеЗимни спортове (Не се излъчва)Спринт, Лека атлетика...
Днес (7 Юни, Неделя)
Крикет. Test Индия – Афганистан
 
7:00 (Test)
Бадминтон. Мировой тур BWF Indonesia Open
 
10:00 (Мировой тур BWF)
Бойни изкуства. Гръко-римска борба Belarus Championship
 
10:30 (Гръко-римска борба)
Тенис на маса. WTT WTT Contender Helsingborg
 
10:30 (WTT)
Моторни спортове. Мото GP Hungarian Grand Prix
 
10:40 (Мото GP)
Бокс. Бокс Battle for the East
 
12:00 (Бокс)
Футзал. Украйна. Екстра-Лига Sukha Balka – Sokol Khmelnytskyi
12:00 (Екстра-Лига)
Тенис. ATP. Щутгарт Шо Шимабукуро – Юрий Родионов
12:00 (ATP. Щутгарт)
Тенис. ATP. Щутгарт Марк-Андре Хюслер – Готие Онклин
12:00 (ATP. Щутгарт)
Тенис. ATP. Щутгарт. Квалификация Марк-Андре Хюслер – Готие Онклин
12:00 (Квалификация)
Тенис. ATP. Щутгарт. Квалификация Шо Шимабукуро – Юрий Родионов
12:00 (Квалификация)
Тенис. ATP. Щутгарт. Квалификация Мерт Алкая – Пиер-Хюг Херберт
12:00 (Квалификация)
Баскетбол. Тайван. П Лига+ Taoyuan Pauian Pilots – Fubon Braves
12:00 (Тайван. П Лига+)
Тенис. ATP. Хертогенбош. Квалификация Мартин Дамм – Хуан Фикович
12:00 (Квалификация)
Тенис. WTA. Хертогенбош. Квалификация Элла Сейдель (Ж) – Грет Минен (Ж)
12:00 (Квалификация)
Тенис. WTA. Хертогенбош. Квалификация Ханне Вандевинкель (Ж) – Анук Куверманс (Ж)
12:00 (Квалификация)
Тенис. WTA. Ролан Гарос. Двойки Синякова (Ж) / Таунсенд (Ж) – Крунич (Ж) / Данилина (Ж)
  2:0
12:10 (Двойки)
Австралийски футбол. Австралия. АФЛ Есендон – Карлтон Блюз
  46:33
12:20 (Австралия. АФЛ)
Тенис. WTA. Лондон. Квалификации Priscilla Hon – Polina Kudermetova
12:30 (Квалификации)
Крикет. Test Англия – Нова Зеландия
 
13:00 (Test)
Крикет. Великобритания. Вайталити Бласт Blaze (W) – Ланкашир Сандер (Ж)
 
13:00 (Вайталити Бласт)
Волейбол. Жени. Азиатска купа Казахстан (Ж) – Индонезия (Ж)
 
13:00 (Азиатска купа)
Футбол. Южна Корея. К-лига 3 Йоджу – Сихын Ситизен
  0:0
13:00 (К-лига 3)
Футбол. Южна Корея. К-лига 3 Мокпо – Янпхен
  0:0
13:00 (К-лига 3)
Крикет. Великобритания. Чемпионат Графств. 1-й див Surrey – Hampshire
 
13:00 (1-й див)
Футбол. Приятелски мач. Национални отбори Малдиви – Бангладеш
 
13:00 (Национални отбори)
Футбол. Жени. Приятелски мач. Национални отбори Саудитска Арабия (Ж) – Шри Ланка (Ж)
 
13:00 (Национални отбори)
Тенис. WTA. Лондон. Квалификации Talia Gibson – Alina Charaeva
13:00 (Квалификации)
Тенис. WTA. Лондон. Квалификации Donna Vekic – Carole Monnet
13:00 (Квалификации)
Крикет. Великобритания. Вайталити Бласт Somerset (W) – Warwickshire (W)
 
13:30 (Вайталити Бласт)
Моторни спортове. FIM EWC 8 hours Spa
 
13:30 (FIM EWC)
Тенис. ATP. Щутгарт. Квалификация Роман Сафиуллин – Алексис Галарно
13:30 (Квалификация)
Тенис. ATP. Хертогенбош. Квалификация Нильс Вискер – Элиас Имер
13:30 (Квалификация)
Тенис. WTA. Хертогенбош. Квалификация Кэти Волынец (Ж) – Чжу Линь (Ж)
13:30 (Квалификация)
Голф. Европейски турнир KLM Open
 
13:30 (Европейски турнир)
Лека атлетика. Национальное соревнование Russian Championship
 
14:00 (Национальное соревнование)
Футбол. Беларус. 1 Лига Нива Долбизно – Орша
  0:1
14:00 (Беларус. 1 Лига)
Волейбол. Жени. Лига на нациите Китай (Ж) – Полша (Ж)
  0:0
14:00 (Лига на нациите)
Тенис. ATP. Щутгарт Мерт Алкая – Пиер-Хюг Херберт
 
14:00 (ATP. Щутгарт)
Футбол. Приятелски мач. Национални отбори Афганистан – Пакистан
  0:0
14:00 (Национални отбори)
Футбол. Жени. Приятелски мач. Национални отбори Китай (Ж) – Русия (Ж)
  0:0
14:00 (Национални отбори)
Голф. LIV LIV Golf League
 
14:00 (LIV)
Тенис. WTA. Лондон. Квалификации Antonia Ruzic – Aoi Ito
 
14:00 (Квалификации)
Тенис. WTA. Лондон. Квалификации Shuai Zhang – Hannah Klugman
 
14:00 (Квалификации)
Покажи всички -      

  FIFA World Ranking


Rank Team Points +/- Confederation Rank in Confed.
1    Германия 1558 +14 UEFA 1
2    Бразилия 1431 +47 CONMEBOL 1
3    Белгия 1298 -48 UEFA 2
4    Португалия 1274 -32 UEFA 3
5    Аржентина 1241 -13 CONMEBOL 2
6    Швейцария 1199 +20 UEFA 4
7    Франция 1198 +32 UEFA 5
8  +2 Полша 1183 +55 UEFA 6
9    Чили 1135 -11 CONMEBOL 3
10  -2 Испания 1126 -36 UEFA 7
11    Перу 1125 +19 CONMEBOL 4
12    Дания 1051 -3 UEFA 8
12  +1 Англия 1051 +11 UEFA 9
14  +3 Уругвай 1018 +42 CONMEBOL 5
15    Мексико 989 -19 CONCACAF 1
16    Колумбия 986 -3 CONMEBOL 6
17  +2 Холандия 981 +12 UEFA 10
18  +3 Уелс 953 +22 UEFA 11
19  +1 Италия 951 +4 UEFA 12
20  -2 Хърватия 945 -30 UEFA 13
21  -7 Тунис 910 -102 CAF 1
22    Исландия 908 -22 UEFA 14
23  +2 Коста Рика 884 +26 CONCACAF 2
24  -1 Швеция 880 -9 UEFA 15
25  -1 САЩ 873 -7 CONCACAF 3
26    Австрия 845 +4 UEFA 16
27  +1 Сенегал 838 +13 CAF 2
28  +1 Словакия 804 +18 UEFA 17
29  -2 Северна Ирландия 803 -34 UEFA 18
30  +2 Румъния 782 +45 UEFA 19
31    Ирландия 777 +1 UEFA 20
32    Парагвай 773 +36 CONMEBOL 7
33  +6 Венецуела 755 +46 CONMEBOL 8
34  +1 Сърбия 751 +19 UEFA 21
35  -5 Украйна 733 -44 UEFA 22
36  +4 Австралия 718 +18 AFC 1
37  -1 Иран 708 -19 AFC 2
38    ДР Конго 706 -5 CAF 3
38  -1 Турция 706 -8 UEFA 23
40  +1 Босна и Херцеговина 693 +5 UEFA 24
41  +1 Мароко 686 +5 CAF 4
42  -8 Шотландия 660 -75 UEFA 25
43    Черна гора 652 -19 UEFA 26
44    Гърция 650 -7 UEFA 27
45  +1 Египет 649 +13 CAF 5
46  -1 Чехия 641 -6 UEFA 28
47  +3 Гана 624 +21 CAF 6
48  -1 Нигерия 618 -17 CAF 7
49  +4 България 614 +31 UEFA 29
49  +1 Камерун 614 +11 CAF 8
51  -2 Унгария 612 +8 UEFA 30
52  +2 Буркина Фасо 604 +22 CAF 9
53  -5 Норвегия 596 -12 UEFA 31
54  -2 Ямайка 588 +1 CONCACAF 4
55    Панама 571 -3 CONCACAF 5
56  +9 Словения 558 +63 UEFA 32
57  +4 Южна Корея 544 +24 AFC 3
58  -2 Албания 538 -11 UEFA 33
59  -2 Боливия 536 -12 CONMEBOL 9
60  +3 Еквадор 524 +18 CONMEBOL 10
61  -1 Япония 521 -7 AFC 4
62  -3 Хондурас 503 -27 CONCACAF 6
63  -1 Финландия 486 -21 UEFA 34
64  +3 Мали 484 +22 CAF 10
65  -7 Кабо Верде 478 -67 CAF 11
66  -2 Алжир 474 -25 CAF 12
67    Саудитска Арабия 465 +3 AFC 5
68  +1 Кот д'Ивоар 463 +5 CAF 13
68  +2 Гвинея 463 +13 CAF 14
70  -4 Русия 457 -36 UEFA 35
71  +6 Северна Македония 451 +29 UEFA 36
72  +13 Салвадор 442 +50 CONCACAF 7
73  +3 Сирия 440 +17 AFC 6
74  -2 Южна Африка 428 -4 CAF 15
75  -2 Китай 423 -8 AFC 7
76  +2 Замбия 420 +8 CAF 16
77  +4 ОАЕ 418 +13 AFC 8
78  +1 Беларус 417 +7 UEFA 37
79  +1 Канада 411 +4 CONCACAF 8
79  +3 Ливан 411 +7 AFC 9
81  -10 Кюрасао 408 -31 CONCACAF 9
82  -8 Уганда 403 -23 CAF 17
83  +6 Конго 393 +15 CAF 18
84  +3 Оман 391 +8 AFC 10
85  -2 Люксембург 390 -11 UEFA 38
85  +5 Габон 390 +16 CAF 19
87  -1 Кипър 384 -2 UEFA 39
88  -4 Бенин 379 -18 CAF 20
89  +2 Ирак 377 +5 AFC 11
90  +3 Фарьорски острови 376 +12 UEFA 40
91  +1 Трин. и Тобаго 370 +4 CONCACAF 10
92  -17 Киргизстан 363 -61 AFC 12
93  +5 Израел 362 +15 UEFA 41
94  -1 Естония 359 -5 UEFA 42
95  -7 Узбекистан 354 -27 AFC 13
96  -1 Грузия 352 -10 UEFA 43
97    Индия 350 -4 AFC 14
98  +3 Катар 348 +9 AFC 15
99  -3 Палестина 347 -10 AFC 16
100  -2 Армения 338 -9 UEFA 44
101  -1 Либия 336 -5 CAF 21
102    Виетнам 334 AFC 17
103  +6 Нигер 323 +24 CAF 22
104  +4 Хаити 322 +20 CONCACAF 11
105  +21 Азербайджан 321 +76 UEFA 45
106  +8 Мадагаскар 308 +24 CAF 23
107  -2 Мавритания 304 -10 CAF 24
108  +7 Централноафриканска република 303 +20 CAF 25
108  +2 Северна Корея 303 +6 AFC 18
110  +8 Йордания 296 +24 AFC 19
111  -8 Сиера Леоне 292 -40 CAF 26
112  -1 Кения 291 +2 CAF 27
113  +3 Бахрейн 289 +8 AFC 20
114  -8 Мозамбик 282 -29 CAF 28
115  -4 Филипини 280 -9 AFC 21
116  -9 Намибия 277 -31 CAF 29
117    Казахстан 273 UEFA 46
118  -5 Зимбабве 265 -22 CAF 30
119  +1 Таджикистан 264 -2 AFC 22
120  +13 Нова Зеландия 256 +27 OFC 1
121  -17 Гвинея-Бисау 255 -75 CAF 31
122    Тайланд 248 -5 AFC 23
123  -4 Малави 247 -22 CAF 32
123  -2 Китайски Тайпе 247 -16 AFC 24
125  +3 Того 241 -1 CAF 33
126  +7 Литва 239 +10 UEFA 47
126  -2 Антигуа и Барбуда 239 -12 CONCACAF 12
128  -2 Судан 232 -13 CAF 34
129  +10 Латвия 230 +13 UEFA 48
130  -2 Туркменистан 229 -13 AFC 25
130  +2 Андора 229 -1 UEFA 49
132  +4 Никарагуа 228 +4 CONCACAF 13
133  -9 Йемен 227 -24 AFC 26
134  -3 Свазиленд 222 -18 CAF 35
135  -5 Сейнт Китс и Невис 218 -23 CONCACAF 14
136  -13 Руанда 216 -36 CAF 36
137  +1 Ангола 209 -12 CAF 37
138  -3 Мианмар 206 -21 AFC 27
139  +3 Ботсвана 205 +10 CAF 38
140  -3 Танзания 200 -23 CAF 39
141  +11 Косово 197 +33 UEFA 50
142  +2 Хонконг 195 +1 AFC 28
143  +10 Соломонови Острови 190 +28 OFC 2
143  +2 Екваториална Гвинея 190 CAF 40
145  -5 Афганистан 188 -11 AFC 29
146  -5 Гватемала 180 -18 CONCACAF 15
147  +3 Лесото 175 +3 CAF 41
148  -2 Бурунди 174 -14 CAF 42
149  -7 Коморски острови 172 -23 CAF 43
150  -2 Малдиви 171 -12 AFC 30
151  -5 Етиопия 166 -22 CAF 44
152  -3 Доминиканска република 162 -13 CONCACAF 16
153  +1 Суринам 154 +14 CONCACAF 17
154  +2 Нова Каледония 150 +15 OFC 3
155  +6 Мавриций 140 +16 CAF 45
156  +1 Южен Судан 132 +2 CAF 46
157  +5 Таити 130 +13 OFC 4
158  -7 Либерия 129 -38 CAF 47
159  +1 Кувейт 128 +2 AFC 31
160  -2 Барбадос 127 -2 CONCACAF 18
161  +3 Непал 118 +7 AFC 32
162  -7 Вануату 117 -19 OFC 5
163  +6 Белиз 115 +8 CONCACAF 19
164    Индонезия 111 AFC 33
165  +2 Фиджи 104 -6 OFC 6
166  +4 Камбоджа 103 -2 AFC 34
166  +14 Папуа Нова Гвинея 103 +25 OFC 7
168  -5 Гренада 102 -11 CONCACAF 20
169  +3 Сингапур 99 -3 AFC 35
170  +4 Сейнт Лусия 95 CONCACAF 21
171    Малайзия 93 -11 AFC 36
172  +3 Гамбия 92 -2 CAF 48
173  -14 Пуерто Рико 89 -39 CONCACAF 23
173  +3 Сейнт Винсент и Гренадини 89 -2 CONCACAF 22
175  -7 Чад 88 -20 CAF 49
175  -2 Молдова 88 -10 UEFA 51
177    Доминика 86 CONCACAF 24
178  +1 Лаос 82 +2 AFC 37
178    Бермудски острови 82 CONCACAF 25
180  +1 Лихтенщайн 80 +3 UEFA 52
181  +1 Куба 75 CONCACAF 26
182  -18 Гвиана 73 -38 CONCACAF 27
183  +1 Бутан 68 AFC 38
184  +1 Малта 65 +3 UEFA 53
185  +1 Макао 60 AFC 39
186  +1 Сао Томе и Принсипи 51 -8 CAF 50
186  +2 Монголия 51 AFC 40
188  -6 Аруба 48 -27 CONCACAF 28
188  +6 Сейшелски острови 48 +11 CAF 51
190  -1 Гуам 45 AFC 41
190    Източен Тимор 45 +1 AFC 42
192  -1 Американска Самоа 38 OFC 8
192  -1 Острови Кук 38 OFC 9
194  +3 Бангладеш 35 +2 AFC 43
195  +1 Гибралтар 34 UEFA 54
195    Бруней 34 -2 AFC 44
197  +1 Джибути 32 +5 CAF 52
197  -6 Самоа 32 -6 OFC 10
199    Американски Вирджински острови 18 CONCACAF 29
200    Шри Ланка 17 AFC 45
201  +2 Пакистан 10 AFC 46
202  +2 Кайманови острови 8 CONCACAF 30
203  +2 Сан Марино 8 UEFA 55
204  -4 Монсерат 4 -13 CONCACAF 32
204  +2 Британски Вирджински острови 4 CONCACAF 31
206  -4 Търкс и Кайкос 0 -13 CONCACAF 33
206  +1 Тонга 0 OFC 11
206  +1 Бахамски острови 0 CONCACAF 35
206  +1 Еритрея 0 CAF 53
206  +1 Ангуила 0 CONCACAF 34
206  +1 Сомалия 0 CAF 54

Как мога да гледам предавания на живо Calculation of points for a single match
 

P = M * I * T * C

P — Total points for the match.

M — Points for match result:
    Victory - 3 points;
    Draw - 1 point;
    Defeat - 0 point;
    Victory in a penalty shoot-out - 2 points;
    Defeat in a penalty shoot-out - 1 point.

I — Importance of match:
    Friendly match - 1.0;
    FIFA World Cup qualifier or confed.-level qualifier - 2.5;
    Confed.-level final competition or FIFA Confederations Cup - 3.0;
    FIFA World Cup final competition - 4.0.

T — Strength of opposing team.
The strength of the opponents is based on the formula: 200 - the ranking position of the opponents. As an exception to this formula, the team at the top of the ranking is always assigned the value 200 and the teams ranked 150th and below are assigned a minimum value of 50. The ranking position is taken from the opponents' ranking in the most recently published FIFA World Ranking.

C — Strength of confederation.
When calculating matches between teams from different confederations, the mean value of the confederations to which the two competing teams belong is used. For example, (1.00+0.88)/2 = 0.94. The strength of a confederation is calculated on the basis of the number of victories by that confederation at the last three FIFA World Cup competitions.

Their current values are as follows:
    UEFA - 0.99;
    CONMEBOL - 1.00;
    CONCACAF - 0.85;
    CAF - 0.85;
    AFC - 0.85;
    OFC - 0.85.

Matches played over the last four years (48 months) are included in the calculation, but there is a weighting to put more emphasis on recent results.

The date weighting is as follows:
    Within the last 12 months - 100%;
    12 - 24 months ago - 50%;
    24 - 36 months ago - 30%;
    36 - 48 months ago - 20%;
    More than 48 months ago - 0% (points are deleted).

Последни публикации във форума
Livetv878.me
Последна публикация 26 от преди дни
Problem with time zone
Последна публикация 29 от преди дни
Livetv873.me
Последна публикация 100 от преди дни
Реклама в LiveTV

 
      LiveTV Правила         Отиди горе   
 
© 2006-2026 LiveTV. Всички права запазени.
Всички имена на клубове и теливизионни канали, както и лога, принадлежат на съответните собственици.